| STT | Tên đơn vị | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | Hoạt động CĐS | Hoạt động XHS | Nhận thức số | ATTT mạng | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sở Công thương | 100.00 | 72.45 | 92.50 | 346.12 | 50.00 | 97.50 | 150.00 | 908.57 |
| 2 | Sở Tư pháp | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 339.29 | 50.00 | 100.00 | 126.34 | 895.63 |
| 3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 100.00 | 62.86 | 90.00 | 357.90 | 50.00 | 100.00 | 96.29 | 857.05 |
| 4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 100.00 | 80.00 | 75.00 | 293.53 | 50.00 | 90.00 | 140.59 | 829.12 |
| 5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 100.00 | 71.98 | 65.33 | 345.92 | 50.00 | 60.00 | 120.00 | 813.23 |
| 6 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 268.52 | 50.00 | 100.00 | 120.18 | 768.70 |
| 7 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 314.39 | 42.21 | 100.00 | 63.51 | 760.11 |
| 8 | Sở Ngoại vụ | 70.00 | 70.00 | 91.30 | 253.57 | 50.00 | 80.00 | 139.13 | 754.00 |
| 9 | Sở Xây dựng | 90.00 | 72.50 | 72.50 | 284.49 | 44.25 | 70.70 | 112.22 | 746.66 |
| 10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 90.00 | 60.00 | 65.83 | 302.50 | 42.18 | 80.00 | 100.03 | 740.54 |
| 11 | BQL KKT tỉnh | 70.00 | 62.86 | 58.96 | 308.63 | 50.00 | 70.00 | 118.29 | 738.74 |
| 12 | Sở Y tế | 60.00 | 56.32 | 62.95 | 310.64 | 40.00 | 100.00 | 107.62 | 737.53 |
| 13 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 70.00 | 70.00 | 82.50 | 273.03 | 40.00 | 80.00 | 117.66 | 733.19 |
| 14 | Sở Nội vụ | 70.00 | 68.21 | 90.00 | 287.76 | 35.00 | 70.00 | 110.00 | 730.97 |
| 15 | Sở Tài chính | 80.00 | 61.79 | 73.21 | 317.77 | 43.53 | 63.33 | 90.00 | 729.63 |
| 16 | Sở Văn hóa Thể thao Và Du lịch | 90.00 | 71.27 | 67.50 | 297.86 | 50.00 | 80.00 | 72.82 | 729.45 |
| 17 | Thanh tra tỉnh | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 294.29 | 50.00 | 90.00 | 100.00 | 709.29 |
| 18 | Văn phòng HĐND tỉnh | 50.00 | 70.30 | 65.53 | 283.33 | 46.82 | 70.00 | 60.00 | 645.98 |
| 19 | Sở Giao Thông Vận Tải | 70.00 | 71.67 | 60.00 | 198.09 | 35.00 | 65.00 | 108.70 | 608.46 |
2024 Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số Hà Tĩnh.